
Sprievodca veľkosťami
Odhadovaná celková suma
0,00 €
Objednajte si dnes, doručíme zajtra
kostýmov a osláv od roku 2007
Spokojnosť zákazníkov, naša priorita č. 1
Nepodarilo sa načítať dostupnosť služby vyzdvihnutia

Rozmery produktov
| DETI | ||
|---|---|---|
| Európska veľkosť |
Výška v cm |
Približný vek |
| 74 | <75 | 0 až 12 mesiacov |
| 80 | 83/88 | 1 až 2 roky |
| 92 | 91/96 | 2/3 roky |
| 104 | 105/116 | 4/6 rokov |
| 116 | 110/122 | 5/7 rokov |
| 128 | 128/140 | 8/10 rokov |
| 140 | 140/152 | 10/12 rokov |
| 152 | 150/160 | 12/14 rokov |
| 164 | 158/164 | 14/16 rokov |
| ŽENY | ||||
|---|---|---|---|---|
| Veľkosť | Európska veľkosť | Obvod hrudníka (cm) |
Obvod pása (cm) |
Obvod bokov (cm) |
| XS | 34 | 81 | 61 | 89 |
| S | 36 | 85 | 65 | 93 |
| M | 38 | 89 | 69 | 97 |
| L | 40 | 93 | 75 | 101 |
| XL | 42 | 97/112 | 81/96 | 105/117 |
| XXL | 44-46 | 101/122 | 85/110 | 109/130 |
| MUŽI | ||||
|---|---|---|---|---|
| Veľkosť |
Európska veľkosť |
Obvod hrudníka (cm) |
Obvod pása (cm) |
Obvod bokov (cm) |
| S | 38 | 95 | 90 | 100 |
| M | 40 | 104 | 94 | 110 |
| L | 42 | 112 | 104 | 118 |
| XL | 44 | 122 | 114 | 124 |
| XXL | 48-50 | 132 | 124 | 130 |
Poznámka : univerzálna veľkosť zodpovedá veľkosti M/L
produit qui correspond parfaitement à mes souhaits
Belle perruque un peu juste en diamètre sinon sa va.
Produit conforme à mes attentes et de bonne qualité. A ce prix là faut pas se priver.
Perfekt für unser Laientheater!
Sie sitzt gut lässt sich aber nicht besonders gut frisieren aber nunja Preis Leistung ist ok
Die Qualität ist super. \nSie sitzt etwas anders wie auf dem Bild. \nAber trotzdem passend.
Bezpečná platba
CB, PayPal a ApplePay
Doručenie
Expres 1-2 dni Štandard 4-5 dní
Zákaznícky servis
© 2026, vegaoo
Dámske parochne
Karnevalové parochne
Sivá
Strieborné doplnky
Strieborné parochne
Výber dokonalého outfitu na Beauferie večer