Tabuľka veľkostí

DETI
Veľkosť
európsky
Výška
v cm
Vek
približné
74 <75 0 až 12 mesiacov
80 83/88 1 až 2 roky
92 91/96 2/3 roka
104 105/116 4/6 rokov
116 110/122 5/7 rokov
128 128/140 8/10 rokov
140 140/152 10/12 rokov
152 150/160 12/14 rokov
164 158/164 14/16 rokov
ŽENY
Veľkosť európska veľkosť Veža z
hrudník (cm)
Veža z
veľkosť (cm)
Veža z
boky (cm)
XS 34 81 61 89
S 36 85 65 93
M 38 89 69 97
L 40 93 75 101
XL 42 97/112 81/96 105/117
XXL 44-46 101/122 85/110 109/130
MUŽI
Veľkosť

európska veľkosť

Veža z
hrudník (cm)
Veža z
veľkosť (cm)
Veža z
boky (cm)
S 38 95 90 100
M 40 104 94 110
L 42 112 104 118
XL 44 122 114 124
XXL 48-50 132 124 130